Obsah
Co dělají pro kia ceed jd
Chcete-li dodržet předpisy o údržbě KIA Ceed JD, kontaktujte autorizovaného zastoupení IRBIS. Servis od oficiálního zástupce korejské značky v Moskvě zaručuje dodržování technických norem a vysokou kvalitu služeb deklarovaných výrobcem.
Spočítejte si cenu KIA na pár kliknutí
Kalkulačka zobrazí náklady na službu a také výhody v rámci programu IRBIS BONUS
Vyberte model
Vyberte rok motoru
Vyberte velikost motoru
Vyberte typ paliva
Vyberte typ motoru
Vyberte typ pohonu
Vyberte počet najetých kilometrů
Máte bonusovou kartu IRBIS?
No ne
Vyberte hodnotu karty
Náklady na údržbu v rámci akce s platbou bonusovými body:
3 platby za 3 měsíce
Přihlaste se k údržbě, zjistěte, jak získat kartu a využívat všech výhod programu IRBIS BONUS
3 platby za 3 měsíce
Kalkulace je předběžná, má pouze informativní charakter a nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení článku 437 občanského zákoníku Ruské federace.
vysoká úroveň odborné přípravy mechaniků
použití moderních diagnostických a opravárenských zařízení
používání vysoce kvalitních náhradních dílů a spotřebního materiálu
přísné dodržování doporučení výrobce vozu
záruka za provedenou práci
vysoká úroveň odborné přípravy mechaniků
použití moderních diagnostických a opravárenských zařízení
používání vysoce kvalitních náhradních dílů a spotřebního materiálu
přísné dodržování doporučení výrobce vozu
záruka za provedenou práci
Ceny údržby Kia Ceed JD
Rok výroby | komponenty | Motor | ||
2018… | CD | Benzín, 1.6 | T-GDI, Benzín, 1.4 | T-GDI, Benzín, 1.6 |
15 000 km | 13 476 ₽ | 15 071 ₽ | 15 486.5 ₽ | |
30 000 km | 15 364 ₽ | 16 807 ₽ | 17 222.5 ₽ | |
45 000 km | 15 882 ₽ | 17 059 ₽ | 17 474.5 ₽ | |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
|||
75 000 km | ||||
90 000 km | ||||
105 000 km | ||||
120 000 km | ||||
135 000 km | ||||
150 000 km |
Rok výroby | komponenty | Motor |
2014-2018 | JD_GT | Benzín, 1.6 |
15 000 km | 21 447 ₽ | |
30 000 km | 22 689 ₽ | |
45 000 km | 24 617 ₽ | |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
|
75 000 km | ||
90 000 km | ||
105 000 km | ||
120 000 km | ||
135 000 km | ||
150 000 km |
Rok výroby | komponenty | Motor | |
2012-2018 | JD | Benzín, 1.4-1.6 | Benzín, 1.6, GDI |
15 000 km | 14 889 ₽ | 14 889 ₽ | |
30 000 km | 16 131 ₽ | 16 131 ₽ | |
45 000 km | 17 060 ₽ | 17 060 ₽ | |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
||
75 000 km | |||
90 000 km | |||
105 000 km | |||
120 000 km | |||
135 000 km | |||
150 000 km |
Rok výroby | komponenty | Motor | ||
2008-2012 | ED | Benzín, 1.4-1.6 | Benzín, 2.0 | Diesel, 1.6 |
15 000 km | 14 880.5 ₽ | 15 731 ₽ | 17 829.5 ₽ | |
30 000 km | 19 280.5 ₽ | 20 007 ₽ | 25 832.5 ₽ | |
45 000 km | 22 490.5 ₽ | 23 341 ₽ | 22 887.5 ₽ | |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
|||
75 000 km | ||||
90 000 km | ||||
105 000 km | ||||
120 000 km | ||||
135 000 km | ||||
150 000 km |
Vyberte si svůj vůz a zjistěte ceny za údržbu
Obsah: CD
Rok vydání: 2018-…
TO | Benzín, 1.6 | T-GDI, Benzín, 1.4 | T-GDI, Benzín, 1.6 |
15 000 km | 13 476 ₽ | 15 071 ₽ | 15 486.5 ₽ |
30 000 km | 15 364 ₽ | 16 807 ₽ | 17 222.5 ₽ |
45 000 km | 15 882 ₽ | 17 059 ₽ | 17 474.5 ₽ |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
||
75 000 km | |||
90 000 km | |||
105 000 km | |||
120 000 km | |||
135 000 km | |||
150 000 km |
Výbava: JD_GT
Rok výroby: 2014-2018
TO | Benzín, 1.6 |
15 000 km | 21 447 ₽ |
30 000 km | 22 689 ₽ |
45 000 km | 24 617 ₽ |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
75 000 km | |
90 000 km | |
105 000 km | |
120 000 km | |
135 000 km | |
150 000 km |
Vybavení: JD
Rok výroby: 2012-2018
TO | Benzín, 1.4-1.6 | Benzín, 1.6, GDI |
15 000 km | 14 889 ₽ | 14 889 ₽ |
30 000 km | 16 131 ₽ | 16 131 ₽ |
45 000 km | 17 060 ₽ | 17 060 ₽ |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
|
75 000 km | ||
90 000 km | ||
105 000 km | ||
120 000 km | ||
135 000 km | ||
150 000 km |
Výbava: ED
Rok výroby: 2008-2012
TO | Benzín, 1.4-1.6 | Benzín, 2.0 | Diesel, 1.6 |
15 000 km | 14 880.5 ₽ | 15 731 ₽ | 17 829.5 ₽ |
30 000 km | 19 280.5 ₽ | 20 007 ₽ | 25 832.5 ₽ |
45 000 km | 22 490.5 ₽ | 23 341 ₽ | 22 887.5 ₽ |
60 000 km | Aktuální náklady na služby s přihlédnutím k našim Pro marketingové programy se prosím zaregistrujte u servisního personálu |
||
75 000 km | |||
90 000 km | |||
105 000 km | |||
120 000 km | |||
135 000 km | |||
150 000 km |
* Ceny jsou uvedeny jako orientační a nejsou veřejnou nabídkou.
Nenašli jste požadovanou výbavu a počet najetých kilometrů? Získejte kompletní informace o údržbě KIA Sid od servisních pracovníků na telefonním čísle +7 (495) 644-18-18
Rutinní práce
MODEL | VZOROVÝ DOPIS | MŘÍŽKA ÚDRŽBY |
---|---|---|
Cee’d 2006-2009 | ED | PDF, 0.34 MB |
Cee’d 2010-2012 | ED FL | PDF, 0.36 MB |
Cee’d 2013-2015 | JD | PDF, 0.31 MB |
Cee’d 2015-2018 | JD FL | PDF, 0.32 MB |
Ceed 2020-2022 | CD | PDF, 0.32 MB |
Ceed 2022 | CD PE | PDF, 0.28 MB |
- zabránit opotřebení dílů a systémů;
- odstranit drobné odchylky v provozu vozu;
- zachovat původní technický stav;
- vyhnout se snížení funkční účinnosti;
- zajistit bezpečný a pohodlný provoz.
Podle předpisů o údržbě KIA Ceed JD musí všechny činnosti provádět autorizovaný prodejce. Pouze zástupce značky bude schopen zajistit plný soulad s normami kvality práce a zachovat privilegia tovární záruky. Náklady na údržbu KIA Ceed JD můžete zjistit od manažerů společnosti. Oficiálního prodejce můžete kontaktovat pomocí formuláře zpětné vazby nebo objednáním zpětného volání.
Včas doručte KIA Ceed JD do servisního střediska, aby bylo možné provést všechny nezbytné postupy plánované údržby v souladu s předpisy.