Obsah
Kde je tabulka s pr kódy pro Škodu Rapid
V tomto článku se zabýváme Škodou Rapid po faceliftu, vyráběnou v letech 2016 až 2019. Zde najdete schémata pojistkových skříní Škoda Rapid 2016, 2017, 2018 a 2019, získat informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a dozvědět se o přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Podívejte se na další Škoda Rapid:
Rozložení pojistek Škoda Rapid 2016-2019…
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka) ve Škodě Rapid je pojistka #44 v pojistkové skříňce přístrojové desky.
Barevné kódování pojistek
Barva pojistky | Maximální proud |
---|---|
světle hnědá | 5 |
tmavě hnědá | 7.5 |
červený | 10 |
modrý | 15 |
žlutá | 20 |
bílý | 25 |
zelená | 30 |
oranžový | 40 |
Pojistky v palubní desce
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka je umístěna za krytem pod volantem (na straně řidiče).
Schéma pojistkové skříně (verze 1)
Levostranné řízení
Pravostranné řízení
Adreklamy
Přiřazení pojistek v přístrojové desce (verze 1)
Ne. | Spotřebitel energie |
---|---|
1 | Levé světlo |
2 | Centrální zamykání |
3 | Relé pro zapalování |
4 | Pravé světlo |
5 | Elektricky ovládaná okna – řidič |
6 | Centrální řídící jednotka – vnitřní osvětlení |
7 | Roh |
8 | Tažné zařízení – levé světlo |
9 | Ovládací páka pod volantem, řídící jednotka motoru (pouze bez KESSY), automatická převodovka (pouze bez KESSY), volicí páka automatické převodovky (pouze bez KESSY), ESC (pouze bez KESSY), tažné zařízení (pouze bez KESSY) , posilovač řízení (pouze bez KESSY) |
10 | Elektricky ovládaná okna – zadní levá |
11 | Systém čištění světlometů |
12 | Rádio, displej navigace |
13 | Příprava taxi |
14 | Ovládací páka pod volantem, spínač světel, zámek vytažení klíčku ze zapalování (automatická převodovka), světelná houkačka, SmartGate, dešťový senzor |
15 | Klimatizace, volicí páka automatické převodovky, diagnostický terminál |
16 | Přístrojová deska |
17 | Poplašný systém, klakson |
18 | Nepřiřazený |
19 | Nepřiřazený |
20 | Nepřiřazený |
21 | Nepřiřazený |
22 | Systém stěračů předního a zadního skla |
23 | Vyhřívané přední sedadla |
24 | Dmychadlo pro systém klimatizace, topení, klimatizace, topení |
25 | Nepřiřazený |
26 | Spínač vyhřívání předních sedadel |
27 | Stěrač zadního okna |
28 | Nepřiřazený |
29 | Airbag |
30 | Elektricky ovládaná okna, spínače světel, spínače světel zpátečky, klimatizace, parkovací asistent, vnější zpětné zrcátko, elektrické napájení pro středovou lištu tlačítek, elektrické napájení pro lištu bočních tlačítek, vnitřní zpětné zrcátko |
31 | Palivové čerpadlo, ventilátor chladiče, tempomat, cívka relé předních a zadních stěračů |
32 | Diagnostický terminál, ovládání sklonu světlometů, ovládací páka pod volantem, vnitřní osvětlení |
33 | Cívka na relé startéru, spínač spojkového pedálu |
34 | Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |
35 | Nepřiřazený |
36 | Nepřiřazený |
37 | Radar |
38 | Nepřiřazený |
39 | Elektrické přídavné topení |
40 | Nepřiřazený |
41 | Vyhřívání zadního okna |
42 | Elektricky ovládaná okna – spolujezdec |
43 | Tažné zařízení – kontakt v zásuvce |
44 | Zapalovač cigaret, zásuvka 12V |
45 | Elektricky ovládaná okna – zadní pravá |
46 | Ostřikovač předního a zadního okna, ovládací páka pod volantem |
47 | Tažné zařízení – kontakt v zásuvce |
48 | Tažné zařízení – pravé světlo |
49 | Palivové čerpadlo |
50 | rádio |
51 | Vyhřívání vnějšího zrcátka |
52 | KESSY |
53 | Zámek řízení (KESSY) |
54 | ABS nebo ESC |
55 | Nepřiřazený |
56 | Nepřiřazený |
57 | Nepřiřazený |
58 | Nepřiřazený |
59 | Nepřiřazený |
Adreklamy
Schéma pojistkové skříně (verze 2)
Levostranné řízení
Pravostranné řízení
Přiřazení pojistek v přístrojové desce (verze 2)
Ne. | Spotřebitel energie |
---|---|
1 | Světlo – vlevo |
2 | Centrální zamykání, ostřikovač předního a zadního okna (pouze s KESSY nebo vyhřívaným čelním sklem) |
3 | Zapalování |
4 | Světlo – vpravo |
5 | Elektricky ovládaná okna – řidič |
6 | Vnitřní osvětlení |
7 | Roh |
8 | Tažné zařízení |
9 | Ovládací páka pod volantem, řídící jednotka motoru (pouze bez KESSY), automatická převodovka (pouze bez KESSY), automatická převodovka (pouze bez KESSY), ESC (pouze bez KESSY), tažné zařízení (pouze bez KESSY), posilovač řízení ( pouze bez KESSY) |
10 | Elektricky ovládaná okna – zadní levá |
11 | Systém čištění světlometů |
12 | Obrazovka infotainmentu |
13 | 2018: Multifunkční jednotka pro vozidla taxislužby 2019: Nezařazeno |
14 | Ovládací páka pod volantem, spínač světel, zámek vytažení klíčku ze zapalování (automatická převodovka), světelná houkačka, dešťový senzor, couvací kamera |
15 | Klimatizace, automatická převodovka, diagnostický konektor, vyhřívané čelní sklo |
16 | Přístrojová deska, nouzové volání |
17 | Alarm proti krádeži, klakson |
18 | Vyhřívání zadních sedadel |
19 | Nepřiřazený |
20 | Nepřiřazený |
21 | Nepřiřazený |
22 | Systém ostřikování předního a zadního okna (bez KESSY nebo bez vyhřívání čelního skla) |
23 | Vyhřívané přední sedadla |
24 | Dmychadlo pro systém klimatizace, topení, klimatizace, topení |
25 | Nepřiřazený |
26 | Vyhřívané přední sedadla |
27 | Stěrač zadního okna |
28 | Nepřiřazený |
29 | Airbag |
30 | Elektrická okna, spínače zpětných světel, klimatizace, parkovací asistent, nastavení vnějších zpětných zrcátek, napájení pro lištu středových tlačítek, elektrické napájení pro lištu bočních tlačítek, vnitřní zpětné zrcátko, spínač výstražných světel |
31 | Palivové čerpadlo, ventilátor chladiče, tempomat, ostřikovač předního a zadního okna, spínač světel |
32 | Diagnostický konektor, regulace sklonu světlometů, ovládací páka pod volantem, stabilizátor napětí pro vozidla taxislužby |
33 | Startování motoru, spínač spojkového pedálu |
34 | Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |
35 | Nepřiřazený |
36 | Funkce USB nabíjení |
37 | Radar |
38 | Nepřiřazený |
39 | 2018: Elektrické přídavné topení 2019: Nezařazeno |
40 | Nepřiřazený |
41 | Vyhřívání zadního okna |
42 | Elektricky ovládaná okna – spolujezdec |
43 | Tažné zařízení |
44 | Zapalovač cigaret, 12V zásuvka v interiéru, 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru |
45 | Elektricky ovládaná okna – zadní pravá |
46 | Ostřikovač předního a zadního okna, ovládací páka pod volantem |
47 | Tažné zařízení |
48 | Tažné zařízení |
49 | Palivové čerpadlo |
50 | infotainment |
51 | Vyhřívání vnějšího zrcátka |
52 | KESSY |
53 | Zámek řízení (KESSY) |
54 | ABS nebo ESC |
55 | Nepřiřazený |
56 | Nepřiřazený |
57 | Nepřiřazený |
58 | Vyhřívání zadních sedadel |
59 | Nepřiřazený |
Pojistky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Umístění pojistkové skříňky (verze 1)
Umístění pojistkové skříňky (verze 2)
Adreklamy
Schéma pojistkové skříně
Obsazení pojistek v motorovém prostoru
Ne. | Spotřebitel energie |
---|---|
1 | Ventilátor chladiče |
2 | 2016-2018: Systém žhavicích svíček 2019: Nezařazeno |
3 | ABS nebo ESC |
4 | 2016-2018: Přídavné elektrické topení, vyhřívané čelní sklo 2019: Vyhřívané čelní sklo |
5 | 2016-2018: Přídavné elektrické topení, vyhřívané čelní sklo 2019: Vyhřívané čelní sklo |
6 | Automatická převodovka |
7 | Řídicí systém motoru |
8 | Stěrače |
9 | Datový modul baterie |
10 | ABS nebo ESC |
11 | Nepřiřazený |
12 | 2016-2018: Vstřikovače, ventil pro dávkování paliva, regulační ventil pro tlak paliva |