Kolik stála Škoda 120?
Cena Škody Octavia A5 v základní konfiguraci Active se skromným 1,4litrovým benzínovým motorem o výkonu 80 koní a pětistupňovou manuální převodovkou je 559 000 rublů. Náklady na špičkovou úpravu vozu Škoda Octavia 2012 v konfiguraci Elegance s 152litrovým motorem TSI o výkonu 1,8 koní a šestistupňovou automatickou převodovkou jsou 869 000 rublů.
komponenty | Cena | Motor | box | Jednotka pohonu |
1,4 (80 k) MT Active | 559 000 | benzín 1.4 (80 hp) | mechanika (5) | přední |
1,6 MT Aktivní | 609 000 | benzín 1.6 (102 hp) | mechanika (5) | přední |
1,6 AT Aktivní | 649 000 | benzín 1.6 (102 hp) | automatické (6) | přední |
1,6 MT Ambition | 679 000 | benzín 1.6 (102 hp) | mechanika (5) | přední |
1,6AT Ambition | 719 000 | benzín 1.6 (102 hp) | automatické (6) | přední |
1,4 (122 k) MT Ambition | 719 000 | benzín 1.4 (122 hp) | mechanika (6) | přední |
1,8 MT Ambition | 749 000 | benzín 1.8 (152 hp) | mechanika (6) | přední |
1,6MT Elegance | 759 000 | benzín 1.6 (102 hp) | mechanika (5) | přední |
1,4 (122 k) DSG Ambition | 779 000 | benzín 1.4 (122 hp) | robot (7) | přední |
1,8TSI AT Ambition | 789 000 | benzín 1.8 (152 hp) | automatické (6) | přední |
1,6AT Elegance | 799 000 | benzín 1.6 (102 hp) | automatické (6) | přední |
1,4 (122 k) MT Elegance | 799 000 | benzín 1.4 (122 hp) | mechanika (6) | přední |
1,8TSI MT Elegance | 829 000 | benzín 1.8 (152 hp) | mechanika (6) | přední |
1,4 (122 k) DSG Elegance | 859 000 | benzín 1.4 (122 hp) | robot (7) | přední |
1,8 TSI AT Elegance | 869 000 | benzín 1.8 (152 hp) | automatické (6) | přední |
- Ceny nových vozů 2024
- Recenze: klady a zápory automobilů
- Technické vlastnosti vozu
- Spočítejte si půjčku na auto