Obsah
Kde je umístěna pojistka na Renault Duster?
V roce 2015 prošel Duster restylingem. Dostal řadu modernizovaných motorů a převodovek a také řadu dříve nedostupných elektronických systémů. Objevil se například systém vzdáleného startu Renault Start a vyhřívané čelní sklo. V tomto materiálu budeme podrobně analyzovat pojistková schémata restylingu Renault Duster 1. generace (HSA, HSM) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Rok vydání.
Zde najdete umístění a fotografie montážních bloků. Samostatně si všimneme pojistky zodpovědné za zapalovač cigaret.
V motorovém prostoru
Montážní blok je umístěn na levé straně motorového prostoru. Je uzavřena plastovým krytem.
Příklad přístupu (počet nainstalovaných modulů závisí na konfiguraci vašeho vozu).
Schéma umístění pojistek v bloku motoru | ||
---|---|---|
číslo | opis | Proud, A |
EF1 | Mlhovky | 10 |
EF2 | Elektrická řídící jednotka | 7,5 |
EF3 | Vyhřívané zadní okno, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | 30 |
EF4 | Modul řízení stability | 25 |
EF5 | Pojistkové obvody P11, P24-P27, P34, P39, P41 | 60 |
EF6 | Spínač zapalování (zámek), pojistkový obvod P28. P31, P38, P43, P46, P47 | 60 |
EF7 | Jednotka řízení stability | 50 |
EF8 | Zásuvka v zavazadlovém prostoru | 80 |
EF9 | Náhradní | 20 |
EF10 | Vyhřívané čelní sklo 1/2 | 40 |
EF11 | 40 | |
EF12 | Startér | 30 |
EF13 | Náhradní | 15 |
EF14 | Elektronický systém řízení motoru | 25 |
EF15 | Relé spojky kompresoru klimatizace | 15 |
EF16 | větrák | 50 |
EF17 | Jednotka automatické převodovky | 40 |
EF18 | čerpadlo posilovače řízení | 80 |
EF19 | Rezervovat | – |
EF20 | – | |
EF21 | Snímače koncentrace kyslíku, ventil pro čištění nádobky, snímač polohy vačkového hřídele, ventil změny fáze | 15 |
EF22 | ECU, řídicí jednotka elektrického chladicího ventilátoru, zapalovací cívky, vstřikovače paliva, palivové čerpadlo | |
EF23 | Palivový modul (pojistka palivového čerpadla) | |
Přiřazení relé |
V kabině
Montážní blok je umístěn na straně řidiče. Na konci palubní desky, za plastovým krytem.
Blokové schéma interiéru Duster | ||
---|---|---|
číslo | popis | Proud, A |
Panel 260-2 | ||
F1 | Náhradní | |
F2 | Elektrický řídicí modul, levý světlomet, pravý světlomet | 25 |
F3 | Převodovka pohonu všech kol (4WD) | 5 |
F4 | Náhradní/přídavná elektrická řídicí jednotka | 15 |
F5 | Konektor pro připojení dalšího zařízení na zadní straně (zásuvka) | 15 |
F6 | Elektrický řídicí modul | 5 |
F7 | Náhradní | |
F8 | Neznámý | 7,5 |
F9 | Náhradní | |
F10 | Náhradní | |
A | Zamykání zadního okna | |
Pinout pro 260-1 (hlavní deska) | ||
číslo | opis | Proud, A |
F1 | Elektricky ovládané okno předních dveří | 30 |
F2 | Levé dálkové světlo | 10 |
F3 | Dálková světla, pravý světlomet | 10 |
F4 | Potkávací světlo levého světlometu | 10 |
F5 | Potkávací světlo, pravý světlomet | 10 |
F6 | Koncová světla | 5 |
F7 | Přední obrysová světla | 5 |
F8 | regulátor okna zadních dveří | 30 |
F9 | Zadní mlhovka | 7,5 |
F10 | Píšťal | 15 |
F11 | Automatický zámek dveří | 20 |
F12 | Systémy ABS – ESC, spínač brzdových světel | 5 |
F13 | Stropní světlo, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení schránky v palubní desce | 10 |
F14 | Ne | |
F15 | Stěrač předního skla | 15 |
F16 | Multimediální systém | 15 |
F17 | Zářivky | 7,5 |
F18 | Signál zastavení | 7,5 |
F19 | Vstřikovací systém, přístrojová deska, centrální elektronická spínací jednotka v kabině | 5 |
F20 | Airbag | 5 |
F21 | Převodovka pohonu všech kol se 4 hnacími koly (4WD), zpátečka | 7,5 |
F22 | Posilovač řízení | 5 |
F23 | Tempomat/omezovač rychlosti, relé zadního okna, varování bezpečnostních pásů, parkovací asistent, relé přídavného vnitřního topení | 5 |
F24 | UCH (centrální elektronická spínací jednotka) | 15 |
F25 | 5 | |
F26 | Směrové ukazatele | 15 |
F27 | Spínače sloupku řízení | 20 |
F28 | Roh | 15 |
F29 | Spínače sloupku řízení | 25 |
F30 | Ne | |
F31 | Přístrojová deska | 5 |
F32 | Rádio, ovládací panel klimatizace interiéru, ventilace interiéru, zadní konektor pro připojení elektrického příslušenství | 7,5 |
F33 | Pojistka zapalovače cigaret Duster | 20 |
F34 | Diagnostický konektor a audio konektor | 15 |
F35 | Vyhřívané zpětné zrcátko | 5 |
F36 | Elektrická vnější zpětná zrcátka | 5 |
F37 | Centrální elektronická spínací jednotka, startér | 30 |
F38 | stěrač předního skla | 30 |
F39 | Vnitřní ventilace | 40 |
A | ventilátor klimatizace | |
B | Vyhřívaná zrcátka | |
Panel 703 | ||
A | Přídavná zásuvka v zavazadlovém prostoru | |
B | Rezervovat |
Schéma pojistek a relé Renault Duster
Tato relé jsou umístěna pod zařízením proti krádeži podél nosníku palubní desky.
číslo |
А |
Jmenování |
А | 40 | Relé přídavného vnitřního topení 1 |
В | 70 | Relé přídavného vnitřního topení 2 |
Relé vyhřívání zadního okna (235) na palubě (299)
Toto relé je umístěno pod přístrojovou deskou.
číslo |
А |
Jmenování |
235 | 40 | Relé vyhřívání zadního okna |