Obsah
Kde je umístěn motor ostřikovače čelního skla na Škodě Roomster?
Premiéra vysokého kombíku Škoda Roomster se odehrála v březnu 2006 na autosalonu v Ženevě, tři roky po představení koncepčního prototypu. V roce 2010 prošel vůz restylingem, během kterého získal konstrukční změny a rozšířený seznam dostupné výbavy. V tomto materiálu podrobně rozebereme pojistkové obvody 1. generace Škody Roomster (5J) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Rok vydání.
Zde najdete umístění a fotografie montážních bloků. Samostatně si všimneme pojistky zodpovědné za zapalovač cigaret a palivové čerpadlo.
V kabině
Za ochranu elektrických obvodů vozidla jsou zodpovědné dva bloky.
Pojistková skříň
Modely s levostranným řízením: Montážní blok se nachází na straně řidiče ve spodní části palubní desky.
Modely s pravostranným řízením: Umístění je úplně stejné.
Foto je příklad provedení.
systém | ||
---|---|---|
číslo | Proud, A | popis |
Modely 2010-2015 | ||
1 | 5 | Elektrohydraulický posilovač řízení |
2 | 5 | Přístrojová deska, regulace sklonu světlometů |
3 | 5 | Řídicí jednotka motoru – Benzínový motor |
4 | 5 | Řídicí jednotka ABS |
5 | 5 | Benzínový motor: spínač brzdových světel, tempomat |
6 | Ne | |
7 | 15 | Řídící jednotka motoru 1,2l. |
8 | 10 | Vstřikovací ventily -1,4 l.; 1,6 l. |
9 | 5 | Ovládání topení, řídící jednotka klimatizace, parkovací asistent, řídící jednotka osvětlení zatáček |
10 | 7,5 | ventil PCV |
11 | 7,5 | Elektricky nastavitelné zpětné zrcátko, elektricky ovládaná okna |
12 | 10 | Zpětné světlo |
13 | 10 | Řídicí jednotka motoru (pro vozidla s automatickou převodovkou) |
14 | 10 | Motor světlometu |
15 | 5 | Navigační PDA |
16 | Ne | |
17 | 5 | Levé parkovací světlo, osvětlení SPZ |
18 | 5 | Pravé parkovací světlo |
19 | 5 | Rádio, centrální řídící jednotka |
20 | 5 | Přístrojová deska, snímač úhlu řízení, ESP, řídicí jednotka napětí vozidla |
21 | 10 | Brzdová světla |
22 | 7,5 | Ovládání topení, řídící jednotka klimatizace, parkovací asistent, mobil |
23 | 10 | Osvětlení interiéru, úložného prostoru a zavazadlového prostoru |
24 | 10 | Zámek zadních dveří |
25 | 20 | Vyhřívání sedadel |
26 | 15 | Vyhřívané trysky ostřikovačů, systém čištění čelního skla |
27 | Ne | |
28 | 10 | Benzínový motor: ventil AKF, benzínový motor: regulační ventil |
29 | 10 | Vstřikování -1,2l. motor |
30 | 15 | Pojistka palivového čerpadla |
31 | 10 | Lambda sonda |
32 | 5 | Dieselový motor: Brzdový a spojkový spínač, tempomat, relé palivového čerpadla a relé systému žhavicích svíček |
33 | 30 | Řídicí jednotka motoru – dieselový motor |
34 | 30 | Řídící jednotka motoru 1,4 l.; 1,6 l. |
34 | 15 | Palivové čerpadlo – dieselový motor |
35 | Ne | |
36 | 15/5 | Dálková světla (v závislosti na typu světlometu) |
37 | 7,5 | Zadní mlhovka |
38 | 10 | Mlhovky |
39 | 25 | Ventilátor topení |
40 | 10 | Stěrač zadního okna |
41 | Ne | |
42 | 25 | Vyhřívané zadní okno |
43 | 20 | Zvukový signál |
44 | 20 | Stěrač předního skla |
45 | 15 | Centrální řídicí jednotka pro komfortní systém |
46 | 5 | Řídící jednotka motoru 1,4 l.; 1,6 l. |
47 | 15 | Pojistka zapalovače cigaret Roomster, zásuvka v zavazadlovém prostoru |
48 | 5 | ABS, Start-Stop měnič (DC/DC) |
49 | 15 | Směrovky, brzdová světla |
50 | 10 | Rádio, telefon, multifunkční modul |
51 | 25 | Elektricky ovládaná okna (vpředu a vzadu vlevo) |
52 | 25 | Elektricky ovládané okno (vpředu a vzadu vpravo) |
53 | Ne | |
54 | 15 | Alarm proti krádeži |
55 | Ne | |
56 | 25 | Systém čištění světlometů |
57 | 15 | Potkávací světlo vlevo |
58 | 15 | Potkávací světlo vpravo |
Modely 2006-2009 | ||
1 | 5 | Elektrohydraulický posilovač řízení |
2 | 5 | Přístrojová deska, regulace sklonu světlometů |
3 | 5 | Řídící jednotka motoru – benzín |
4 | Řídicí jednotka zařízení ABS | |
5 | 5 | Benzínový motor: spínač brzdových světel, Tempomat 5 |
6 | Ne | |
7 | 15 | Řídící jednotka motoru 1,2l |
8 | 10 | Ventilové vstřikovače -1,4 l; 1,6 l |
9 | 5 | Ovládací panel topení, řídicí jednotka klimatizace, parkovací asistent, dynamická řídicí jednotka světlometů |
10 | 7,5 | PCV ventil |
11 | 7,5 | Ovládání zrcátek, stahování oken |
12 | 10 | Zpětné světlo |
13 | 10 | Řídicí jednotka motoru (automatická převodovka) |
14 | 10 | Motorové dynamické světlomety |
15 | 5 | PDA navigace |
16 | Je prázdný | |
17 | 5 | Levé parkovací světlo, osvětlení SPZ |
18 | 5 | Parkovací světlo vpravo |
19 | 5 | Rádiový přijímač, centrální řídicí jednotka pro elektrickou palubní síť |
20 | 5 | Přístrojová deska, snímač úhlu natočení volantu, ESP, centrální řídicí jednotka elektrického systému |
21 | 10 | Brzdová světla |
22 | 7,5 | Ovládací panel topení, řídící jednotka klimatizace, parkovací asistenty, telefon |
23 | 10 | Osvětlení interiéru vozidla, odkládací schránky a kufru |
24 | 10 | Zámek víka kufru |
25 | 20 | Vyhřívání sedadel |
26 | 15 | Vyhřívané trysky ostřikovačů, ostřikovače čelního skla |
27 | Je prázdný | |
28 | 10 | Benzínový motor: ventil AKF, řídicí ventil dieselového motoru |
29 | 10 | Vstřikování – motor 1,2l |
30 | 15 | Pojistka palivového čerpadla |
31 | 10 | Lambda sonda |
32 | 5 | Dieselový motor: spínač brzdových a spojkových světel, zařízení Tempomat, relé palivového čerpadla + relé žhavicích svíček |
33 | 3 | Řídicí jednotka motoru – dieselový motor |
34 | 30 | Řídící jednotka motoru 1,4 l; 1,6 L, 15A Palivové čerpadlo – dieselový motor |
35 | Ne | |
36 | 15/5 | Dálková světla |
37 | 7,5 | Zadní mlhové světlo |
38 | 10 | Mlhovky |
39 | 25 | Ventilátor topení |
40 | 10 | Stěrač zadního okna |
41 | Je prázdný | |
42 | 25 | Vyhřívané zadní okno |
43 | 20 | Píšťal |
44 | 20 | Stěrače předního skla |
45 | 15 | Řídicí jednotka elektrického zařízení „Comfort“ |
46 | 5 | Řídicí jednotka motoru 1,4 l; 1,6 l |
47 | 15 | Pojistka zapalovače, zásuvka v kufru |
48 | 5 | ABS |
49 | 15 | Směrovky |
50 | 10 | Rádiový přijímač, příprava pro telefon, multifunkční modul |
51 | 25 | elektricky ovládaná okna – levá strana |
52 | 25 | elektricky ovládaná okna – pravá strana |
53 | Ne | |
54 | 15 | Alarm proti krádeži |
55 | Ne | |
56 | 25 | Ostřikovače světlometů |
57 | 15 | Levý potkávací světlomet |
58 | 15 | Potkávací světlomet vpravo |
Reléový box
Za hlavní pojistkovou deskou je přídavný blok s reléovými moduly.
systém | |
---|---|
číslo | Modul |
F4 | (25A) Elektrický konektor přívěsu |
10a | Startovací relé (palivový systém) |
10b | Relé spínače světlometů |
11 | Relé spínače blokování startu |
12 | Relé stěračů/ostřikovačů světlometů |
13 | Relé ovládání motoru |
14 | Relé palivového čerpadla |
4 | Relé hlavního obvodu zapalování |
V motorovém prostoru
Konstrukce a umístění bloku závisí na typu instalované převodovky.
Modely s automatickou převodovkou
Pojistková skříňka je umístěna na baterii.
systém | ||
---|---|---|
číslo | opis | Proud, A |
1 | Třífázový alternátor | 175 |
2 | Interiér vozu | 80 |
3 | Přídavné topení | 60 |
4 | Systém ABS/ESP | 40 |
5 | Posilovač řízení | 50 |
6 | Žhavicí svíčky | 50 |
7 | Systém ABS/ESP | 25 |
8 | Motor chladicího ventilátoru | 30 |
9 | Klimatizace | 5 |
10 | Systém ABS/ESP/ventilátor chladicí kapaliny | 40 |
11 | Jednotka stabilizátoru napětí, centrální řídicí jednotka rozvodné sítě | 5 |
12 | Automatická převodovka/přídavné topení | 5/30 |
Modely s manuální převodovkou
Skládá se ze samostatného bloku s pojistkami a pojistkovými vložkami pro baterii.
systém | ||
---|---|---|
číslo | popis | Proud, A |
1 | Systém nabíjení | 175 |
2 | ||
3 | Pojistková skříňka v prostoru pro cestující | 80 |
4 | Přídavné topení | 60 |
5 | salon | 40 |
6 | Zapalovací svíčky, ventilátor chladiče | 50 |
7 | Posilovač řízení | 50 |
8 | Systém ABS/ESP | 25 |
9 | Motor ventilátoru chlazení | 30 |
10 | 5 | |
11 | Systém ABS/ESP | 40 |
12 | Modul stabilizátoru napětí | |
13 | Přídavné topení | 30 |