Obsah
Kde najít kód barvy pro sešívání švů na Škoda Octavia 3
Určení barvy laku karoserie vašeho auta může být vyžadováno z různých důvodů, pojďme se na ně podívat.
Nejnepříjemnější je lakování prvku karoserie po nehodě, v tomto případě bude výběr proveden jak podle barevného kódu vozu ŠKODA OCTAVIA, tak podle jednoho z prvků, nejčastěji je to víčko plynové nádrže nebo jiné odnímatelné prvek, který má barvu vozu.
Výběr nátěru pro tzv „tónovací tužka“, zde se výběr provádí také podle kódu a prvku, ale malé množství barvy získáte již s lakem.
A také nákup opravné barvy, ale již objednání tovární sady podle kódu, zde je několik nevýhod. Obvykle je dodací lhůta 2-4 týdny, cena je několikanásobně vyšší než výběr a sada bude obsahovat barvu + lak samostatně, ale ve vhodných dózách se štětci.
No, pro místní malování malých prvků si můžete objednat tovární barvu v plechovce, já jsem to maloval na Galantu, nevyšlo to špatně
Nejjednodušší způsob, jak zjistit kód barvy karoserie ŠKODA, je otevřít servisní knížku, pokud ji samozřejmě máte 🙂
Je důležité si uvědomit, že servisní knížka musí být z tohoto konkrétního vozu se specifickým VIN kódem.
Otevřeme a podívejme se JHT 9153 – kde 9153 je kód barvy karoserie vašeho vozu Škoda
Pokud servisní knížka neexistuje, otevřete kufr a zvedněte podlahy
Umístění nálepky se může u různých modelů ŠKODA lišit, ale obvykle je to panel vlevo od rezervního kola
Koukáme a tady máme stejnou barvu, to je dobré 🙂
No, pokud jste líní se k autu přibližovat, stačí vzít VIN kód a podívat se do jakéhokoli originálního katalogu, například cat-car.info (nejedná se o reklamu a odkaz není aktivní), budou tam stručné informace o auto včetně barvy.
Moje osobní zkušenost napovídá, že je nutné objednat originální opravný nátěr, protože. Našim malířům se jen málokdy podaří získat správnou barvu a dokonce i na místech nebude velmi příjemné vydávat barvu jinou barvou.
Katalogová čísla laků Škoda Octavia (VAG):
Kód barvy | Kód barvy (VAG) | Název barvy | Celý kód | Kód barvy tužky |
---|---|---|---|---|
9 9 PXNUMXP | LF9E | bílá (Candy White) | 1026/F9E/9P9P | HFA 380 038 |
1Z1Z | LF9R | černá metalíza (Magic Black Metallic) | 9910/F9R/1Z1Z | 380 034 HFB |
4K4K | LF8H | béžová metalíza (Cappuccino Beige Metallic) | 9202/F8H/4K4K | 380 086 HFB |
8E8E | LA7W | Brilantní stříbrná metalíza | 9156/A7W/8E8E | 380 090 HFB |
8X8X | LF5W | Race Blue metalíza | 9463/F5W/8X8X | 380 084 HFB |
5T5T | LF5X | šedá (saténově šedá) | 9154/F5X/5T5T | 380 083 HFB |
2G2G | LF8L | Platinově šedá metalíza | 9157/F8L/2G2G | 380 092 HFB |
8B8B | LF7W | kovově zelená (arktická zelená) | 9559/F7W/8B8B | 380 095 HFB |
3U3U | LF8K | Aqua modrá metalíza | 9452/F8K/3U3U | 380 094 HFB |
8D8D | LF5Q | Bouřková modrá metalíza | 9462/F5Q/8D8D | 380 081 HFB |
H9H9 | LF3E | Červená Rallye | 8180/F3E/H9H9 | HFA 380 039 |
6D6D | LF5K | Dynamická modrá | 4590/F5K/6D6D | HFA 380 054 |
D9D9 | LF6C | zelená (Petrol Green) | 5550/F6C/D9D9 | HFA 380 048 |
T9T9 | LF6H | zelená (Uni Green Atol) | 5281/F6H/T9T9 | HFA 380 066 |
9J9J | LF8J | Antracitově šedá metalíza | 9153/F8J/9J9J | 380 087 HFB |
2G2G | LF8L | Ocelově šedá metalíza | 9157/F8L/2G2G | 380 092 HFB |
7 7 RXNUMXR | LF6N | Amazonská zelená metalíza | 9573/F6N/7R7R | 380 089 HFB |
6Q6Q | LF8M | hnědá (Mocca Brown) | 9203/F8M/6Q6Q | 380 091 HFB |
M2M2 | LF3H | Mandarinková oranžová metalíza | 9771/F3H/M2M2 | 380 082 HFB |
X7X7 | LF3X | červená metalíza (Rosso Brunello Metallic) | 9893/F3X/X7X7 | 380 093 HFB |
8T8T | LF3K | červená (Corrida Red) | 8151/F3K/8T8T | HFA 380 074 |
6X6X | LF3L | Červená metalíza Rio | F3L/6X6X | 3T0 050 300 A F3L |
4 l 4 l | LF8Z | hnědá metalíza (Topaz Brown Metallic) | F8Z/4L4L | 3T0 050 300 A F8Z |
F6F6 | LF7Y | kovově šedá | F7Y/F6F6 | 3T0 050 300 A F7Y |
G0G0 | LQ5X | Džínová modrá metalíza | Q5X/G0G0 | 3T0 050 300 A Q5X |
0F0F | LW5Q | Lávově modrá metalíza | 9474/W5Q/0F0F | 3T0 050 300 A W5Q |
Z5Z5 | LF5A | Pacifik modrá | 4711/F5A/Z5Z5 | 3T0 050 300 F5A |
2 2 YXNUMXY | LS9R | Měsíční bílá metalíza | S9R/2Y2Y | 3T0 050 300 A S9R |
3K3K | LF8D | Ostrovní zelená metalíza | 9598/F8D/3K3K | 380 079 HFB |
2C2C | LF7M | kovově šedá (Business Grey) | F7M/2C2C | 000 050 300 A F7M |
D7D7 | LF5U | Hlubokomořská modrá metalíza | 9460/F5U/D7D7 | 380 036 HFB |
1B1B | LF7T | Diamant Silver | 9102/F7T/1B1B | 380 037 HFB |
2 l 2 l | LF3W | červená (Flamenco Red) | 9892/F3W/2L2L | 380 078 HFB |
0G0G | LF6Q | zelená (Malachitová zelená) | 9575/F6Q/0G0G | 3T0 050 300 A F6Q |
C4C4 | LF5T | Miami modrá metalíza | 9444/F5T/C4C4 | 380 098 HFB |
3 3 YXNUMXY | LF8C | zelená metalíza (Nature Green Metallic) | 9570/F8C/3Y3Y | 380 057 HFB |
T8T8 | LF5S | Oceánská modrá | 9471/F5S/T8T8 | 380 070 HFB |
8 8 YXNUMXY | LF5Y | Polar Blue | 9155/F5Y/8Y8Y | 380 074 HFB |
P7P7 | LF6Z | Zelená metalíza Rallye | 9585/F6Z/P7P7 | 380 100 HFB |
H3H3 | LQ5W | modrá (žraločí modrá) | Q5W/H3H3 | 3T0 050 300 A Q5W |
F2F2 | LF1F | Sprint žlutá | 6226/F1F/F2F2 | HFA 380 085 |
0H0H | LF2U | pomeranč (terakotový pomeranč) | 9772/F2U/0H0H | 3T0 050 300 A F2U |
U4U4 | LF8A | hnědá metalíza (Maron Metallic) | 9200/F8A/U4U4 | 380 045 HFB |
1M1M | LF8N | hnědá (Mato Brown Metallic) | 9204/F8N/1M1M | 380 096 HFB |
G1G1 | LF3D | Romantická červená | 8290/F3D/G1G1 | HFA 380 024 |
F6S | LF6S | tmavě zelená metalíza | 9590/F6S | 380 027 HFB |
Q2Q2 | LF8F | béžová metalíza (Sahara Beige Metallic) | 9201/F8F/Q2Q2 | 380 072 HFB |
U9U9 | LF7V | Grafitově šedá metalíza | 9901/F7V/U9U9 | 380 077 HFB |
C5C5 | LF6B | Atlantská zelená | 5260/F6B/C5C5 | HFA 380 020 |
0J0J | LF8V | Magnetická hnědá metalíza | 9206/F8V/0J0J | 3T0 050 300 A F8V |
J3J3 | LF9F | Laserová bílá | F9F/J3J3 | 3T0 050 300 A F9F |
0Q0Q | LC9A | bílá (čistá bílá) | C9A/0Q0Q | LST0U2C9A |
7H7H | LA3Q | červená (rubínově červená) | A3Q/7H7H | LST0M2A3Q |
B4B4 | LB9A | bílá (Candy White) | B9A/B4B4 | LST0U2B9A |
2 2 RXNUMXR | LD7X | šedá (Platinum Grey) | D7X/2R2R | LST0M2D7X |
4Q4Q | LH8Z | Toffee Hnědá metalíza | H8Z/4Q4Q | LST0M2H8Z |
Nebo v tomto formátu to může být pohodlnější
— royalblau 4710/F5C/K4K4
Bílá:
— cukroví 1026/F9E/9P9P
— Candy White B4B4 (VAG LST0U2B9A)
HFA 380 038 (štětec) / HFA 381 038 (aerosol)
— rallyerot 8180/F3E/H9H9
– nauticblau 4625/F5G/J4J4
— benzín (zelený) 5550/F6C/D9D9
— citronově žlutá 6260/F1R/8Q8Q
— dynamicblau 4590/F5K/6D6D
— atol-uni (zelená) 5281/F6H/T9T9
— Corrida (červená) 8151/F3K/8T8T
— černá-magic-perla 9910/F9R/1Z1Z
— smaragdgruen 9595/F6T/1L1L
— tiefseeblau-kovová 9460/F5U/D7D7
— diamantsilber 9102/F7T/1B1B
— chillirot 9885/F3S/8H8H
— kaštanově hnědá (hnědá) 9200/F8A/U4U4
— granit-kov 9900/F7S/L8L8
— fialovo-metalický 9890/F8E/9R9R ESPRIT
— naturgruen 9570/F8C/3Y3Y
— atacamabeige metallic 9601/F8G/U1U1
— agáve-metalická (zelená) 9596/F6G/M7M7
— Cayenneorange metallic 9770/F3T/7Q7Q
— kamenná šedo-metalická 9151/F7U/F7F7
— sahara-metalická (béžová) 9201/F8F/Q2Q2
— admirál (modrý) 9432/F5N/X9X9
— grafit-metalický (šedá) 9901/F7V/U9U9
— žlutý sprint 6226/F1F/F2F2
— mandarinka (oranžová) 9771/F3H/M2M2
— schattengrau 9154/F5X/5T5T
— modrá rasa 9463/F5W/8X8X
— béžové cappuccino 9202/F8H/4K4K
— šedá/antrazit 9153/F8J/9J9J
— zelená metalíza amazonka 9573/F6N/7R7R
— briliantsilber 9156/A7W/8E8E
— červené rosso brunello 9893/F3X/X7X7
— arktikblau 4620/F5D/J3J3
— granit-kov 9900/F7S/L8L8
Již dříve jsme provedli výběr odstínů pro různé výrobce:
- Tónovací tužka pro Mazdu
- Oprava a tužka pro Citroen
- Tónování karoserie auta
- Kódy továrních laků Mitsubishi
- Jak opravit škrábance na autě
- Štítek s kódem barvy