Obsah
- 1 Jakou barvu má pneumatika Càn pro automatickou převodovku Škoda Superb?
- 2 Schémata a schémata pojistkové skříně Škoda Superb III (2015-2022).
- 3 Umístění pojistkové skříňky v motorovém prostoru
- 4 Uspořádání pojistkové skříňky přístrojové desky
- 5 Uspořádání pojistkové skříňky v motorovém prostoru
- 6 Informace o modelu
- 7 Škoda Superb: Třetí generace
Jakou barvu má pneumatika Càn pro automatickou převodovku Škoda Superb?
Schémata a schémata pojistkové skříně Škoda Superb III (2015-2022).
Pojistková skříňka v přístrojové desce je umístěna v odkládací přihrádce na straně řidiče (LHD) a v odkládací přihrádce na straně spolujezdce (RHD).
Umístění pojistkové skříňky v motorovém prostoru
- Současně stiskněte uzamykací tlačítka na krytu pojistkové skříňky a kryt sejměte.
- Vyměňte pojistku.
- Nasaďte kryt a zaklapněte na místo.
Uspořádání pojistkové skříňky přístrojové desky
Ne. | Elektrický systém |
---|---|
1 | SCR (AdBlue®) |
2 | Vyhřívaný volant |
3 | Nepoužívá |
4 | Alarm systém |
5 | Datová sběrnice |
6 | Automatická převodovka |
7 | Klimatizace, Topení, Přijímač přídavného topení, Vyhřívání předního a zadního skla, hodiny, displej kontroly pneumatik |
8 | Spínač světel, dešťový senzor, diagnostické připojení, parkovací brzda, ambientní osvětlení, senzor alarmu, světlomet |
9 | USB připojení |
10 | Obrazovka infotainmentu |
11 | Světlo – levá strana |
12 | infotainment |
13 | Napínač pásu na levé straně |
14 | Klimatizace, topení |
15 | Elektrický zámek řízení |
16 | Telefonní budka |
17 | Přístrojová deska, nouzové volání |
18 | Zadní kamera, Area View |
19 | KESSY (systém bezklíčového zamykání a startování) |
20 | SCR (AdBlue®) |
21 | Pohon všech kol |
22 | Tažné zařízení |
23 | Panoramatická posuvná/výklopná střecha |
24 | Světlo – pravá strana |
25 | Centrální zamykání (dveře řidiče a levé zadní dveře), vnější zrcátko na straně řidiče (vyhřívání, funkce sklopení, nastavení plochy zrcátka) |
26 | Vyhřívání předních sedadel |
27 | Vnitřní osvětlení |
28 | Tažné zařízení |
29 | Ovládací páka pod volantem |
30 | Nepoužívá |
31 | Otevření víka zavazadlového prostoru |
32 | Parkovací asistent (Park Assist) |
33 | Airbagy, spínač výstražných světel |
34 | ESC, ASR, kontrola tlaku v pneumatikách, klimatizace, spínač zpětných světel, zrcátko s automatickým stmíváním, STARTSTOP, vyhřívaná zadní sedadla, parkovací brzda, spínač světel |
35 | Diagnostické připojení, kamera, radarový senzor, detekce „mrtvého úhlu“. |
36 | Funkce USB nabíjení – pro zadní sedadla |
37 | Nepoužívá |
38 | Tažné zařízení |
39 | Centrální zamykání (přední dveře spolujezdce a pravé zadní dveře), vnější zpětná zrcátka na straně spolujezdce (vyhřívání, funkce sklopení, nastavení plochy zrcátka) |
40 | 12voltové zásuvky |
41 | Napínač pásu na pravé straně |
42 | Víko zavazadlového prostoru, ostřikovače světlometů, ostřikovače čelního skla |
43 | Hudební zesilovač |
44 | Tažné zařízení |
45 | Elektricky nastavitelná sedadla |
46 | 230 voltová zásuvka |
47 | Stěrač zadního okna |
48 | Nepoužívá |
49 | Startování motoru, spínač spojkového pedálu |
50 | Nepoužívá |
51 | Vyhřívaná zadní sedadla, zadní displej, zadní klimatizace |
52 | Nastavení tlumiče (adaptivní odpružení) |
53 | Vyhřívané zadní okno |
A | Ventilace předních sedadel – levostranné řízení |
B | Ventilace předních sedadel – pravostranné řízení |
Uspořádání pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Ne. | Elektrický systém |
---|---|
1 | ESC, parkovací brzda |
2 | ESC |
3 | Řídicí systém motoru |
4 | Ventilátor chladiče, regulátor tlaku paliva, elektrické přídavné topení, systém žhavicích svíček, snímač průtoku vzduchu, součásti motoru |
5 | Zapalování, součásti motoru |
6 | Nepoužívá |
7 | Uzávěry chladiče, čerpadlo chladicí kapaliny, ventilace klikové skříně, součásti motoru |
8 | Lambda sonda, čidlo NOx |
9 | Čerpadlo chladicí kapaliny, zapalování, součásti motoru |
10 | Palivové čerpadlo |
11 | Elektrické přídavné topení |
12 | Elektrické přídavné topení |
13 | Olejové čerpadlo pro automatickou převodovku |
14 | Vyhřívané čelní sklo |
15 | Roh |
16 | Zapalování |
17 | ESC, řídící jednotka motoru, cívka hlavního relé |
18 | Databus, datový modul baterie |
19 | Stěrač |
20 | Servo brzd |
21 | Automatická převodovka |
22 | Řídicí systém motoru |
23 | Startér |
24 | Elektrické přídavné topení |
31 | Nepoužívá |
32 | Nepoužívá |
33 | Nepoužívá |
34 | Nepoužívá |
35 | Nepoužívá |
36 | Levý světlomet |
37 | Přídavné topení |
38 | Pravý světlomet |
Informace o modelu
Škoda je jednou z nejlepších automobilek v České republice. Představovali silnou konkurenci mnoha dalším výrobcům automobilů z celého světa. Nedávná řada vozů značky Škoda přinesla společnosti obrovský zisk. Pro model vozu vydaný pod hlavičkou Škody je k dispozici celá řada specifikací. Nejlepší na těchto vozech je, že i přes nízkou specifikaci kvalita aut vůbec moc neklesá.
Škoda Superb: Třetí generace
Díky pohonu 4×4 je jízda i na mokré vozovce velmi hladká. Kola vozu jsou vyrobena z těch nejlepších slitin, které za mokra nekloužou. Mezi ostatními vozy a Škodou je jeden podstatný rozdíl v tom, že vás neizoluje od vozovky a dává vám pocit, že proplouváte silnicí. Při projíždění cítíte spojení se silnicí, ale přesto necítíte žádné trhání nebo vyrušování.
Vůz je velmi vhodný pro dlouhé jízdy, protože palivová nádrž je mnohem větší. Také systém vstřikování paliva byl zabudován do nádrží, což vede k úspoře paliva. Interiéry vozu jsou příliš bohaté na cenu, kterou dostanete. Podle Green Car Guide Rating, který kontroluje úrovně emisí motorů vozů, totiž poskytlo Škodě Superb hodnocení 9 ku 10.
Pokud hledáte vůz, který se nejlépe hodí na dlouhé cesty a pojme mnoho lidí najednou, pak je Škoda Superb III tím, na co si musíte dát pozor. Na základě vašeho rozpočtu a požadavků můžete sáhnout i po levnějším modelu auta, který nedělá kompromisy s kvalitou.
Veškeré informace a schémata Škoda Superb III uvedené na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro všeobecné informační účely. Aktuální schémata a schémata Škody Superb III (2015-2022) (schémata a rozložení pojistkových skříní, schémata umístění, schémata zapojení atd.) se mohou lišit v závislosti na verzi modelu.
~ Peter 11-06-2021
Moje rozložení pojistkové skříňky motoru se nelíbí vašemu, moje má LED světlomety, takže chybí tři relé a pojistky 31 až 38
~Oren 07-01-2022
Hardwire mé palubní kamery má ACC a kabely baterie. Která z pojistek v přihrádkové skříňce je vhodná pro každou z nich? Děkuji