Obsah
- 1 Kde je zpětná pojistka pro Hyundai Tucson?
- 2 Bloky v salonu
- 3 Pojistková skříň
- 4 Blok s relé
- 5 Bloky pod kapotou
- 6 Hlavní jednotka
- 7 Dodatečný blok
- 8 Pojistky a relé Hyundai Tucson (NX4; 2021-2022…)
- 9 2021-2022 Umístění pojistek Hyundai Tucson.
- 10 Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
- 11 Pojistková skříňka v motorovém prostoru
- 12 2022
- 13 2021–2022 (Velká Británie/RHD)
Kde je zpětná pojistka pro Hyundai Tucson?
1 Hyundai Tucson generace (Hyundai Tussan) je také známý jako Hyundai ix35. Vyrobeno v letech 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. Během tohoto období byl model několikrát aktualizován. V našem materiálu najdete popis pojistek a relé Hyundai Tucson 1. generace s blokovými schématy a jejich umístěním. Všimněte si pojistky zodpovědné za zapalovač cigaret.
p, bloková uvozovka 1,0,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 2,0,0,0,0 ->
Počet prvků ve vašich blocích Hyundai Tussan se může lišit od uvedených. Zkontrolujte informace pomocí schémat na zadní straně ochranného krytu.
p, bloková uvozovka 3,0,0,0,0 ->
Špatná generace? Prostudujte si popis pro 2. nebo 3. generaci.
p, bloková uvozovka 4,0,0,0,0 ->
Bloky v salonu
Pojistková skříň
Nachází se na levé straně palubní desky, za ochranným krytem.
p, bloková uvozovka 5,0,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 6,0,1,0,0 ->
p, bloková uvozovka 7,0,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 8,0,0,0,0 ->
systém
p, bloková uvozovka 9,0,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 10,0,0,0,0 ->
Účel pojistek
p, bloková uvozovka 11,0,0,0,0 ->
IG-SW | 30A Spínač zapalování |
POKOJ LP | 10A Vnitřní osvětlení, řídící jednotka klimatizace, digitální hodiny, ETASM/TASM), alarm nevytažený klíček zapalování |
AMP | 20A audio systém |
T / SIG | 10A Výstražný spínač, automatický systém vnějšího osvětlení a světelný senzor, spínač rozsahu automatické převodovky |
A/TAŠKA IND | 10A Přístrojová deska |
RR STĚRAČ | 15A ochranné relé |
A / CON | 10A Řídicí jednotka střešního okna, řídicí jednotka klimatizace, relé ventilátoru klimatizace. ETASM/TASM |
IGN | Relé topení 10A RTS, relé topení palivového filtru, řídicí jednotka denního svícení, relé světlometů |
NEBEZPEČÍ | 10A Výstražný spínač, vypínač výstražného relé, řídicí jednotka imobilizéru (vozidla s benzínovým motorem 2,7 l) |
S/STŘECHA | 20A Elektrické střešní okno, relé centrálního zamykání |
STOP | 15A Spínač brzdových světel, řídicí jednotka sklopení vnějších zpětných zrcátek |
H/ZDARMA | 10A Nepoužito |
ECU | 10A Regulátor rychlosti, brzdové světlo, protiprokluzový systém, systém stabilizace trajektorie, řídicí jednotka pohonu všech kol, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka motoru a převodovky, řídicí jednotka převodovky, snímač rychlosti vozidla |
FF STĚRAČ | 20A Motor stěrače čelního skla, vnější osvětlení a spínač směrových světel |
4WD | 20A Řídicí jednotka pohonu všech kol |
DEICER | 15A Topné těleso čelního skla |
TCU | 10A Řídicí jednotka převodovky (vozidla s benzínovým motorem 2,7 l a dieselovým motorem) |
břišní svaly | 10A Senzor zrychlení, systém stabilizace trajektorie (ESP), ABS |
P/WDW-LH | 30A Elektromotory pro skleněné zvedáky levých dveří |
PWDW-RH | 30A Elektromotory pro skleněné zvedáky pravých dveří |
OCAS RH | 10A Pravá zadní svítilna, svítilna odkládací přihrádky |
RR HTR | 30A Topné těleso zadního okna |
PYTEL | Řídicí jednotka airbagu 15A |
CLUSTER | 10A Přístrojová deska, ETASM/TASM |
OCAS LH | 10A Levý světlomet, levé zadní světlo, osvětlení SPZ |
AUDIO | 10A Digitální hodiny, audio systém, řídicí jednotka sklopení vnějších zrcátek, elektrické nastavení vnějších zrcátek a spínač sklopení zrcátek |
C/ ZAPALOVAČ a P/ VÝSTUP | 20A zapalovač cigaret |
ULOŽIT | 15A Náhradní pojistka |
RR Mlha | 10A Zadní mlhové světlo |
HTD MIRR | 10A Levé a pravé vnější zpětné zrcátko s elektrickým pohonem, elektrická sklopná zrcátka. Spínač vyhřívání zadního okna |
AUDIO | 10A audio systém |
IG COIL | 20A zapalovací cívka (vozidla s benzínovým motorem 2,7 l) |
IMMO | 10A Řídicí jednotka imobilizéru (vozidla s benzínovým motorem 2,7 l) |
P/OUTLET | 15A Zadní zásuvka 12V |
S/HTR | 20A Vyhřívání sedadel |
A / CON SW | 10A řídicí jednotka klimatizace (manuální klimatizace) |
START | 10A relé bezpečnostního alarmu, spínač rozsahu automatické převodovky, spínač blokování zapalování |
Pojistky označené jako C/LIGHTER nebo P/OUTLET jsou zodpovědné za zapalovač cigaret nebo přídavné zásuvky.
p, bloková uvozovka 12,0,0,0,0 ->
Blok s relé
Rozložení relé v kabině
p, bloková uvozovka 13,1,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 14,0,0,0,0 ->
popis
- R1 Relé vyhřívání zadního okna
- R2 Relé koncových světel
- R3 Relé elektrického ovládání oken
- R4 Relé směrových světel
- R5 Alarmové relé
- R6 Relé zadních mlhových světel
- R7 Alarmové relé
- R8 Relé vyhřívání čelního skla
- R9 Relé centrálního zamykání
Bloky pod kapotou
Hlavní jednotka
Nachází se na levé straně motorového prostoru, vedle baterie.
p, bloková uvozovka 16,0,0,0,0 ->
systém
p, bloková uvozovka 17,0,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 18,0,0,0,0 ->
Popis pojistek
p, bloková uvozovka 19,0,0,0,0 ->
IGN | 30A startovací relé, spínač zapalování |
ECU | 30A Řídicí jednotka motoru, palivové čerpadlo, klimatizace, generátor, řídicí jednotka automatické převodovky |
WATT #1 | Spínač zapalování 50A, vnitřní zásuvka 12V |
C/FAN | 50A Elektrický ventilátor chlazení motoru |
ABS #1 | 30A ABS, systém stabilizace trajektorie (ESP) |
ABS #1 | 40A ABS, ESP systém stabilizace trajektorie |
BLOWER | 30A ventilátor klimatizace |
WATT #2 | Spínač zapalování 30A, vnitřní zásuvka 12V |
NJI | 15A vstřikovače |
SNSR | 10A Elektrický ventilátor chlazení motoru, spínač brzdových světel, lambda sonda, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka motoru a převodovky |
DRL | 15A Světlo pro denní svícení |
F/FOG | 15A Mlhová světla |
HORN | 15A Zvukový signál |
A / CON | 15A kondicionér |
H/LP(HI) | 15A Přední světla (dálková světla) |
H/LP (NÍZKÁ) | 15A Přední světlomety (potkávací světla) |
Reléové dekódování
p, bloková uvozovka 20,0,0,1,0 ->
START | Startovací relé |
HLAVNÍ | Hlavní relé |
C/FAN #2 | Relé chladicího ventilátoru (nízká rychlost) |
B/HORN | Relé sirény (alarm) |
HORN | Relé houkačky |
STĚRAČ | Relé stěrače |
F/FOG | Relé předních mlhových světel |
H/LP (LO) | Relé potkávacích světlometů |
F / ČERPADLO | Relé palivového čerpadla |
A / CON | Relé klimatizace |
H/LP (HI) | Relé dálkových světel |
C/FAN #1 | Relé chladicího ventilátoru (vysokorychlostní) |
Dodatečný blok
Instalováno do modelů s dieselovým motorem.
p, bloková uvozovka 21,0,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 22,0,0,0,0 ->
systém
p, bloková uvozovka 23,0,0,0,0 ->
p, bloková uvozovka 24,0,0,0,0 ->
Jmenování
p, bloková uvozovka 25,0,0,0,0 ->
RELÉ ŽHAVÍCÍ SVÍČKY | Relé předehřívání zapalovací svíčky |
RELÉ OHŘÍVAČE1 | PTC relé ohřívače 1 |
RELÉ OHŘÍVAČE2 | PTC relé ohřívače 2 |
RELÉ OHŘÍVAČE3 | PTC relé ohřívače 3 |
RELÉ OHŘÍVAČE PALIVOVÉHO FILTRU | Relé topení palivového filtru |
OHŘÍVAČ PALIVOVÉHO FILTRU | 30A Ohřívač palivového filtru |
ŽHAVÍCÍ SVÍČKA | 80A Předehřívací zapalovací svíčka |
1. OHŘÍVAČ | 40A ohřívač 1 PTC |
2. OHŘÍVAČ | 40A ohřívač 2 PTC |
3. OHŘÍVAČ | 40A ohřívač 3 PTC |
p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>
Chcete něco dodat? Pište do komentářů.
- Pojistky a relé Hyundai Grace (Hyundai H-100).
- Hyundai i30 (1. generace) – pojistky a relé
- Pojistky a relé Hyundai i30 (2. generace).
- Pojistky a relé Hyundai Sonata Tagaz (Sonata 4 / 5).
Pojistky a relé Hyundai Tucson (NX4; 2021-2022…)
Autor redaktor Doba čtení 6 min Zhlédnutí 6.2 tis. Publikováno 10.07.2022
V tomto článku se podíváme na čtvrtou generaci Hyundai Tucson (NX4), která je k dispozici od roku 2021 dodnes. Zde najdete schémata pojistkových skříní Hyundai Tucson 2021 a 2022 let, získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a také se dozvíte o účelu každé pojistky (umístění pojistky) a relé.
2021-2022 Umístění pojistek Hyundai Tucson.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka se nachází na panelu na straně řidiče.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Pojistková skříňka je umístěna vedle baterie. Odstraňte kryt pojistkového panelu stisknutím kohoutku a vytažením nahoru.
Propagační объявления
Schémata pojistkových bloků
2022
Schéma pojistkového panelu přístrojové desky
Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce přístrojové desky (2022)
název | Hodnocení | Obvod chráněný |
---|---|---|
ZÁMEK DVEŘÍ 1 | 20А | Středové relé zamykání/odemykání dveří, relé odemykání dveří řidiče |
R/WINDOW (VPRAVO) | 25А | Spínač hlavního elektrického okna Spínač elektricky ovládaného okna spolujezdce |
R/WINDOW (LEVO) | 25А | Hlavní vypínač elektrického ovládání oken |
OHŘÍVAČ (ZADNÍ) | 20А | Řídicí modul vyhřívání zadního sedadla |
S/HEATING (DRV/PASS) | 20А | Řídicí modul vyhřívaných předních sedadel, řídicí modul vyhřívaných předních sedadel |
R/SEAT (PRŮCHOD) | 30А | Elektrický spínač sedadla spolujezdce |
BEZPEČNOSTNÍ P/OKNO (VPRAVO) | 25А | Modul elektrického ovládání oken pro bezpečnost cestujících |
POKLOP 2 | 20А | Ovladač střešního okna (motor žaluzií) |
R/SEAT (DRV) | 30А | Vypínač sedadla řidiče, řídicí modul IMS řidiče |
AIRBAG 2 | 10А | Řídicí modul SRS |
AMP | 25А | Nízký DC-DC měnič |
MODUL 9 | 10А | Chytrý klíč řidiče/cestujícího, vnější rukojeť, spínač panelu nebezpečí, spínač nebezpečí, solenoid klíče, dešťový senzor, konektor datového spoje |
POKLOP 1 | 20А | Ovladač střešního okna (skleněný motor) |
IBU2 | 10А | IBU, spínač zapalování, spínač sportovního režimu, jednotka IAU, BLE (Bluetooth Low Energy) |
BEZPEČNOSTNÍ P/OKNO (LEVO) | 25А | Modul bezpečnostního okna řidiče |
PAMĚŤ | 10А | Potápěčský řídicí modul IMS, napájecí modul zadních dveří, náladová lampa, sestava náladové lampy ve dveřích řidiče/cestujícího, senzor varování zadního cestujícího (ROA), náladová lampa Crash Pad, modul ovládání klimatizace, spínač ovládání přední klimatizace, DC Nízký DC-DC měnič |
BRZDOVÝ SPÍNAČ | 10А | Spínač brzdových světel, IBU |
MODUL 7 | 7,5 A | MAS, SME |
ZADNÍ DVEŘE OTEVŘENÉ | 10А | Relé zadních dveří |
MULTIMEDIA 1 | 20А | Nízký DC-DC měnič |
PODLOŽKA | 15А | Multifunkční spínač |
MODUL 8 | 7,5 A | Řídicí modul předního ventilovaného sedadla, řídicí modul vyhřívání předního sedadla, řídicí modul vyhřívání zadního sedadla |
AIRBAG 1 | 15А | Řídicí modul SRS, snímač přítomnosti cestujících |
kondicionéru | 7,5 A | Spojovací blok E/R (relé ohřívače PTC), řídicí modul klimatizace, spínač ovládání přední klimatizace |
MODUL 2 | 15А | Přední/zadní port USB nabíječky |
MODUL 1 | 10А | Spínač vnějšího zrcátka Nízkonapěťový DC/DC měnič napájení, IBU, IAU |
MODUL 6 | 10А | Spínač konzoly, spínač EPB, indikátor řadicí páky A/T |
MSB 1 | 7,5 A | MATKA |
MODUL5 | 10А | Řídicí modul IMS řidiče, Řídicí modul vyhřívání předních/zadních sedadel, Zesilovač, Audio systém, Řídicí modul chlazených předních sedadel, Audio/Video a navigační hlavní jednotka, Spínač ovládání přední klimatizace, Řídicí modul klimatizace, Elektrochromické zrcátko, Nízká úroveň DC/DC konvertor permanentní Přední bezdrátová nabíječka |
A/BAG IND. | 7,5 A | Sdružený přístroj, osvětlení stropní konzoly |
MODUL 4 | 7,5 A | IBU, multifunkční přední kamera, spínač bezpečnostního panelu, jednotka integrovaného parkovacího asistenta, ECM pohonu všech kol |
E-SHIFTER | 7,5 A | Elektronické řazení, SCU |
CLUSTER | 7,5 A | Přístrojová deska |
MULTIMEDIA 2 | 10А | Nízký DC-DC měnič |
MODUL 3 | 7,5 A | Spínač brzdových světel, stropní svítilna, IAU |
MDPS | 7,5 A | MSPP blok |
DOMŮ | 10А | Spínač zapalování, blok E/R přechodu (startovací relé), spínač rozsahu převodovky, IBU, relé alarmu |
Schéma pojistkové skříňky motorového prostoru
Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce v motorovém prostoru (2022)
název | Hodnocení | Obvod chráněný |
---|---|---|
MDPS | 80А | MSPP blok |
VĚTRÁK | 60А | Ovladač chladicího ventilátoru |
EPB 2 | 60А | Modul ESC |
B+1 | 60А | Připojovací jednotka intenzivní péče (IPS01, IPS02, IPS03, IPS04, IPS05) |
E-CVVT | 50А | Blok připojení E/R (relé E-CVVT) |
DMYCHADLO | 40А | E/R spojovací blok (relé ventilátoru) |
EPB 1 | 40А | Modul ESC |
VYHŘÍVANÁ ZADNÍ ČÁST | 40А | Blok připojení E/R (relé zadního topení) |
B+4 | 50А | Spojovací blok ICU (pojistka – DVEŘNÍ ZÁMEK1, OCHRANA R/OKEN (LEH), OTEVŘENÉ ZADNÍ DVEŘE, TOPENÍ (ZADNÍ), AIR BAG2, BRZDOVÝ SPÍNAČ, MODUL9, IBU2, blokovací relé pro dlouhodobé zatížení) |
PALIVOVÉ ČERPADLO | 20А | Blok připojení E/R (relé palivového čerpadla) |
pohon čtyř kol | 20А | ECU pohonu všech kol |
AMC | 10А | Senzor baterie |
E-SHIFTER 2 | 10А | SCU, elektronické řazení |
VYHŘÍVANÉ ZRCÁTKO | 10А | Spojovací blok E/R (relé vyhřívání zadních sedadel), napájení vnějšího zpětného zrcátka na straně řidiče/spolujezdce |
B+2 | 40А | Připojovací jednotka intenzivní péče (IPS06, IPS07. IPS08, IPS11) |
PTC OHŘÍVAČ | 50А | Blok připojení E/R (relé ohřívače PTC) |
B+3 | 60А | Spojovací blok ICU (pojistka – AMP, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), SAFETY P/WINDOW(RH), S/HEATER (DRV/PASS), STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ OTEVŘENO, STŘEŠNÍ OKNO 1, hlavní relé elektrického ovládání oken) |
ELEKTRICKÉ ZADNÍ DVEŘE | 40А | Elektrické zadní dveře |
Zesilovač obrazu 1 | 40А | Elektronické olejové čerpadlo |
UPOUTÁVKA | 30А | Konektor přívěsu |
ELEKTRONICKÝ SPÍNAČ 1 | 30А | SKU |
IG1 | 30А | PSD relé (IG1) |
IG2 | 30А | PDM relé (IG2), E/R distribuční blok (RLY.3) |
ECU 3 | 10А | PKM |
EPB 3 | 10А | Modul ESC |
FCA | 10А | Přední radar |
Zesilovač obrazu 2 | 10А | Elektronické olejové čerpadlo |
SNÍMAČ 1 | 20А | Zapalovací cívka č.1~č.4 |
SNÍMAČ 2 | 15А | Senzor kyslíku (nahoru/dolů) |
ECU 1 | 20А | PKM |
SENZOR4 | 10А | Blok připojení E/R (relé palivového čerpadla) |
SNÍMAČ 3 | 10А | Regulační ventil oleje, Spolehlivý elektromagnetický ventil olejového čerpadla, Solenoidový ventil pro řízení čištění, Solenoidový ventil s proměnným sáním, Regulátor chladicího ventilátoru, Uzavírací ventil kanystru, Relé kompresoru klimatizace |
kondicionéru | 10А | Relé kompresoru klimatizace |
SNÍMAČ 5 | 15А | Injektor č.1~č.4 |
Horn | 10А | Relé houkačky |
STĚRAČ FRT2 | 15А | Relé předního stěrače (nízká úroveň), PCM, IBU |
ZADNÍ STĚRAČ | 15А | Spojovací blok ICU (relé zadního stěrače), motor zadního stěrače |
PŘEDNÍ STĚRAČ 1 | 10А | Relé předního stěrače (nízké), motor předního stěrače |
ZÁSUVKA 1 | 15А | Zásuvka na zavazadla |
ZÁSUVKA 2 | 10А | Přední zásuvka |
ACC | 15А | Připojovací blok ICU (pojistka – MODULE1, MODULE2) |
TCU 1 | 10А | PKM |
ECU 2 | 15А | PKM |
Propagační объявления
2021–2022 (Velká Británie/RHD)
Schéma pojistkového panelu přístrojové desky
Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce přístrojové desky (2021-2022 (UK))
Schéma pojistkové skříňky motorového prostoru
Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce v motorovém prostoru (2021-2022 (UK))