Obsah
- 1 Kolik ventilů má Škoda rapid 90koní?
- 2 Stručná technická specifikace vozu Škoda Rapid
- 3 Autosalony Škoda v Moskvě
- 4 Srovnání Škody Rapid se spolužáky
- 5 Velikost motoru Škoda Rapid, specifikace
- 6 Rusko
- 7 Motor Škoda Rapid 2019, liftback, 2. generace
- 8 Motor Škoda Rapid restyling 2017, liftback, 1. generace, NH3
- 9 Motor Škoda Rapid 2012, liftback, 1. generace, NH3
- 10 Evropa
- 11 Motor Škoda Rapid restyling 2017, hatchback 5 dveří, 1 generace, NH1
- 12 Motor Škoda Rapid restyling 2017, liftback, 1. generace, NH3
- 13 Motor Škoda Rapid 2012, hatchback 5 dveří, 1. generace, NH1
- 14 Motor Škoda Rapid 2012, liftback, 1. generace, NH3
- 15 Motor Škoda Rapid 1984, otevřená karoserie
- 16 Motor Škoda Rapid 1984, kupé
Kolik ventilů má Škoda rapid 90koní?
Informace o voze Škoda Rapid 1.6 MPI, technické specifikace a fotografie. Modifikace je vybavena benzinovým motorem o objemu 1598 ccm. 90 hp a 5stupňovou manuální převodovkou.
Stručná technická specifikace vozu Škoda Rapid
Autosalony Škoda v Moskvě
Prodej aut v Moskvě
Moskva, MKAD, 3. kilometr, č.11
Prodej Škoda/Škoda v Moskvě
Moskva, sv. Bolshaya Semenovskaya, 42/2, budova 4
Prodej Škoda/Škoda v Moskvě
MKAD, 2-3 km, č. 7 (vnější rádius, Reutov)
Prodej Škoda/Škoda v Moskvě
Moskva, sv. Koptevskaja, 71
Prodej Škoda/Škoda v Moskvě
Moskva, 1. Dorozhny pr-d, 4, budova 1
Prodej vozů Škoda/Skoda, Chevrolet/ Chevrolet, Kia/ Kia, Cadillac/ Cadillac v Moskvě
Moskva, sv. Bolshaya Semenovskaya, 42/2, budova 4
Prodej vozů Škoda/Skoda, Peugeot/ Peugeot, Kia/ Kia, Citroen/ Citroen v Moskvě
Moskva, 2-3 km MKAD (vnější strana), 7, bldg. 1
Prodej aut v Moskvě
Moskva, sv. Koptevskaja, 69-71
Prodej vozů Škoda/Skoda, Peugeot/ Peugeot, Kia/ Kia, Volkswagen/ Volkswagen v Moskvě
Moskva, 1. Dorozhny pr-d, 4, budova 1
Prodej Škoda/Škoda v Moskvě
Moskva, Tsvetochnyj pr-d, 4
Srovnání Škody Rapid se spolužáky
2005-2011, 5-ti stupňový manuál, Sedan
2012-2017, 5ti stupňová manuální převodovka, Hatchback
Velikost motoru Škoda Rapid, specifikace
Čím větší je objem motoru, tím je vůz výkonnější a zpravidla i větší. Instalovat maloobjemový motor na velké auto nemá smysl, motor si s jeho hmotností prostě neporadí a nesmyslný je i opak – instalovat velký motor do lehkého auta. Výrobci se proto snaží vybrat motor. k ceně vozu. Čím dražší a prestižnější model, tím větší objem motoru a výkonnější. Levné verze se zřídka mohou pochlubit kubaturou větší než dva litry.
Zdvihový objem motoru se vyjadřuje v kubických centimetrech nebo litrech. Kdo je pohodlnější.
Objem motoru Škody Rapid je od 1.0 do 1.6 litru.
Výkon motoru Škoda Rapid od 55 do 125 koní
Rusko
Motor Škoda Rapid 2019, liftback, 2. generace
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.4 l, 125 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1395 | ČEST |
1.6 l, 90 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CFW |
1.6 l, 110 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CWVA |
1.6 l, 110 k, benzín, automatická převodovka, pohon předních kol | 1598 | CWVA |
Motor Škoda Rapid restyling 2017, liftback, 1. generace, NH3
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.4 l, 125 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1395 | ČEST |
1.6 l, 90 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CFW |
1.6 l, 110 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CWVA |
1.6 l, 110 k, benzín, automatická převodovka, pohon předních kol | 1598 | CWVA |
Motor Škoda Rapid 2012, liftback, 1. generace, NH3
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.2 l, 75 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1198 | CGPC |
1.4 l, 122 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1390 | BOX |
1.4 l, 125 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1395 | ČEST |
1.6 l, 90 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CFW |
1.6 l, 105 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CFNA |
1.6 l, 105 k, benzín, automatická převodovka, pohon předních kol | 1598 | CFNA |
1.6 l, 110 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CWVA |
1.6 l, 110 k, benzín, automatická převodovka, pohon předních kol | 1598 | CWVA |
Evropa
Motor Škoda Rapid restyling 2017, hatchback 5 dveří, 1 generace, NH1
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.0 l, 95 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 999 | CHZB |
1.0 l, 95 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 999 | CHZB |
1.0 l, 110 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 999 | CHZC |
1.4 l, 125 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1395 | ČEST |
1.4 l, 90 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.4 l, 90 k, diesel, robot, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.6 l, 115 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | KOSTEL |
Motor Škoda Rapid restyling 2017, liftback, 1. generace, NH3
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.0 l, 95 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 999 | CHZB |
1.0 l, 95 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 999 | CHZB |
1.0 l, 110 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 999 | CHZC |
1.4 l, 125 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1395 | ČEST |
1.4 l, 90 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.4 l, 90 k, diesel, robot, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.6 l, 115 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | KOSTEL |
Motor Škoda Rapid 2012, hatchback 5 dveří, 1. generace, NH1
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.2 l, 86 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | CBZA |
1.2 l, 90 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | CJZC |
1.2 l, 90 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1197 | CJZC |
1.2 l, 105 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | CBZB |
1.2 l, 110 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | ČJZD |
1.4 l, 122 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1390 | BOX |
1.4 l, 125 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1395 | ČEST |
1.4 l, 90 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.4 l, 90 k, diesel, robot, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.6 l, 90 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CAYB |
1.6 l, 90 k, diesel, robot, pohon předních kol | 1598 | CAYB |
1.6 l, 105 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CAYC |
1.6 l, 116 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | KOSTEL |
Motor Škoda Rapid 2012, liftback, 1. generace, NH3
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.2 l, 86 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | CBZA |
1.2 l, 90 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | CJZC |
1.2 l, 90 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1197 | CJZC |
1.2 l, 105 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | CBZB |
1.2 l, 110 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1197 | ČJZD |
1.2 l, 75 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 1198 | CGPC |
1.4 l, 122 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1390 | BOX |
1.4 l, 125 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 1395 | ČEST |
1.4 l, 90 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.4 l, 90 k, diesel, robot, pohon předních kol | 1422 | NOVÝ |
1.6 l, 90 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CAYB |
1.6 l, 90 k, diesel, robot, pohon předních kol | 1598 | CAYB |
1.6 l, 105 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | CAYC |
1.6 l, 116 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 1598 | KOSTEL |
Motor Škoda Rapid 1984, otevřená karoserie
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.2 l, 55 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 1174 | 742.12X |
1.3 l, 58 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 1289 | 742.135 |
1.3 l, 62 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 1289 | 742.136 |
Motor Škoda Rapid 1984, kupé
Modifikace | Objem motoru, cm³ | Značka motoru |
1.2 l, 55 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 1174 | 742.12X |
1.3 l, 58 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 1289 | 742.13 |
1.3 l, 62 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 1289 | 742.136 |