Obsah
Jak vyjmout pojistkovou skříň na Škodě Fabia
Většina elektrických obvodů vozidla je chráněna pojistkami. Pokud některé z elektrických zařízení na autě nefunguje, zkontrolujte nejprve pojistku, která chrání obvod tohoto zařízení. Obvody chráněné pojistkami jsou uvedeny v tabulce. Obvody chráněné pojistkami (blok v přístrojové desce).
Na baterii je instalována další pojistková skříňka. Obvody chráněné pojistkami jsou uvedeny v tabulce. Obvody chráněné pojistkami (bateriová jednotka).
Pozornost! Nenahrazujte pojistky propojkami nebo pojistkami určenými pro jinou intenzitu proudu. Mohlo by dojít k poškození elektrických spotřebičů.
1. Pomocí šroubováku opatrně vypáčte v místech, kde jsou připevněny západky, a sejměte boční obložení přístrojové desky na levé straně (viz podkapitola 11.6).
2. Vyjměte odkládací schránku na straně řidiče (viz podkapitola 11.6).
3. Odšroubujte dva upevňovací šrouby a vyjměte pojistkovou skříňku.
4. Namontujte pojistkovou skříňku v opačném pořadí.
5. Chcete-li vyměnit další pojistky nainstalované v bloku na baterii, zatlačte plastové panty do stran a otevřete kryt bloku.
6. Odšroubujte upevňovací matice a vyjměte pojistku.
7. Nainstalujte novou pojistku v opačném pořadí.
Obvody chráněné pojistkami (blok v přístrojové desce)
číslo | Aktuální síla, A. | Chráněné obvody |
1 | 5 | Přístrojová deska |
2 | 10 | Brzdový signál |
3 | 5 | Automatický řídicí systém, klimatizace |
4 | 10 | Vnitřní lampy |
5 | 5 | Signální světla ve dveřích |
6 | 5 | Korektor světlometů |
7 | 5 | Posilovač řízení, prvky systému řízení motoru |
8 | 10 | Svorka spínače zapalování S |
9 | 10 | Kyslíkový senzor (lambda sonda) |
10 | 5 | Kontaktujte S |
11 | 5 | Zpětná zrcátka |
12 | 5 | Ventilátor topení, klimatizace |
13 | 10 | Zpětná světla |
14 | 10 | Řídící jednotka (pouze dieselové motory) |
15 | 10 | Čistič a ostřikovač čelního skla |
16 | 5 | Přístrojová deska |
17 | 5 | Řídící jednotka (pouze benzínové motory) |
18 | 5 | telefon |
19 | 10 | Automatická převodovka |
20 | 5 | Relé sledování poruchy lampy |
21 | 5 | Vyhřívané trysky ostřikovačů, střešní okno |
22 | – | Rezervovat |
23 | 10 | Pravé dálkové světlo v světlometu |
24 | 10 | Součásti systému řízení motoru |
25 | 5 | ABS, ASR, ESP |
26 | – | Rezervovat |
27 | – | Rezervovat |
28 | 5 | Spínač brzdových světel, snímač polohy spojkového pedálu, Tempomat |
29 | – | Rezervovat |
30 | 10 | Levé dálkové světlo v světlometu, kontrolka dálkových světel |
31 | 10 | zámek víka kufru (s centrálním zamykáním) |
32 | 10 | Čistič skel zadních dveří |
33 | 5 | Pravá boční světla |
34 | 5 | Světla na levé straně |
35 | 10 | Vstřikovače (pouze benzínové motory) |
36 | 5 | Osvětlení SPZ |
37 | 5 | Zadní mlhové světlo a jeho kontrolka |
38 | 5 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
39 | 20 | Vyhřívané sklo zadních dveří |
40 | 20 | Zvukové signály |
41 | 20 | Stěrače čelního skla |
42 | 15 | Zapalovač cigaret a zásuvka |
43 | 20 | Centrální řídicí jednotka |
44 | 15 | Směrové ukazatele |
45 | 20 | Rádio, navigační systém |
46 | 25 | Regulátor okna pravých předních dveří |
47 | – | Rezervovat |
48 | 30 | Řídicí jednotka, vysokotlaké palivové čerpadlo (pouze dieselový motor) |
49 | 15 | centrální zamykání |
50 | 15 | Pravá potkávací světla |
51 | 15 | Zásuvka v kufru |
52 | 15 | Zapalovací systém |
53 | 25 | Regulátor okna pravých zadních dveří |
54 | 15 | Žárovka levého potkávacího světla |
55 | – | Rezervovat |
56 | 25 | Řídící jednotka (pouze benzínové motory) |
57 | 25 | Zásuvka na tažné zařízení |
58 | 20 | Regulátor okna levých předních dveří |
59 | 15 | CD měnič |
60 | 15 | Siréna proti krádeži |
61 | 15 | Palivové čerpadlo (pouze benzínové motory) |
62 | 25 | Střešní okno |
63 | 15 | Vyhřívání sedadel |
64 | 20 | Ostřikovač světlometů |
65 | 15 | Mlhovky |
66 | 25 | Regulátor okna levých zadních dveří |
67 | – | Rezervovat |
68 | 25 | Ventilátor topení |
Jištěné obvody (bateriová skříň)
číslo | Aktuální síla, A. | Chráněné obvody |
1 | 110 * | Generátor |
2 | 110 | Obvody nechráněné pojistkami uvedenými v této tabulce |
3 | 80 | Posilovač řízení |
4 | 50 | Žhavicí svíčky |
5 | 40 | Ventilátor chladiče |
6 | 40 | ABS, ASR, ESP |
7 | 25 | břišní svaly |
8 | 30 | Ventilátor chladiče |
9 | 15 | Řídicí jednotka motoru |
10 | 5 | Centrální řídicí jednotka |
11 | 5 | Klimatizace |
12 | – | Rezervovat |
13 | 5 | Automatická převodovka |
14 | – | Rezervovat |
15 | – | Rezervovat |
16 | – | Rezervovat |
* V závislosti na konfiguraci vozidla mohou být instalovány pojistky 150 nebo 175.
V závislosti na proudu (A) jsou pouzdra pojistek lakována různými barvami
Světle hnědá | 5 |
Tmavě hnědá | 7,5 |
Červený | 10 |
Tmavě modrá | 15 |
Žlutý | 20 |
Bílý | 25 |
Zelený | 30 |